| # | Композиция | Слушать | Скачать | Запомнить |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ich Sag Ade | |||
| 2. | Almande Lorayne | |||
| 3. | Douce Dame Jolie | |||
| 4. | Se Je Souspir | |||
| 5. | Palestinalied | |||
| 6. | Le Maitre de la Maison | |||
| 7. | La Danse de Cleves | |||
| 8. | Ronde Wo Bista | |||
| 9. | Fire And Lightning | |||
| 10. | Cantus Paganus | |||
| 11. | Saltarello – Ductia | |||
| 12. | Rex Dario | |||
| 13. | Pavane | |||
| 14. | Et Resurrexit | |||
| 15. | Ronde Hupfauf | |||
| 16. | Осень | |||
| 17. | Schone Wulka | |||
| 18. | Bransle | |||
| 19. | O Rosa Bella | |||
| 20. | Ohne Fels |
1952 – В 1952 году на страницах авторитетного печатного издания New Musical Express впервые был опубликован музыкальный чарт. Первым победителем хит-парада NME стал эстрадный исполнитель Эль Мартино с песней "Here In My Heart" »»
1956 – Родился Алек Джон Сач (Alec John Such), басист и один из основателей американской группы Bon Jovi »»
2007 – Jay-Z сравнялся с Элвисом Пресли по количеству альбомов, последовательно возглавлявших американский чарт »»
Ellis MARSALIS (1934)
Алексей ХВОСТЕНКО (1940)
George CABLES (1944)
James YOUNG (1949)
Stephen BISHOP (1951)
YANNI (1954)
Дмитрий ДИБРОВ (1959)