"Возвращение" — альбом исполнителя бардовской песни Юрия Кукина, который со всей щедростью широкой и доброй души, после длительного перерыва, вместил в него сразу 40 накопленных за годы композиций. Альбом записан в 1995 году.
| # | Композиция | Слушать | Скачать | Запомнить |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Песенка о ногах | |||
| 2. | Темиртау | |||
| 3. | Беда | |||
| 4. | Беда (дубль) | |||
| 5. | Поздно | |||
| 6. | Я губами солнце снял со щеки | |||
| 7. | Я не романтик | |||
| 8. | Иди | |||
| 9. | Душа | |||
| 10. | Цветы поставьте в воду | |||
| 11. | Гости | |||
| 12. | На памире | |||
| 13. | Ну куда бежать | |||
| 14. | У каждого свой Эверест | |||
| 15. | Сегодня прилетел | |||
| 16. | Милый мой, выживете не так | |||
| 17. | Как всё-таки прекрасно возвращаться | |||
| 18. | Ночной гость | |||
| 19. | Батилиман | |||
| 20. | Вам | |||
| 21. | Подорожник | |||
| 22. | Ну кто придумал эти горы | |||
| 23. | Карусель | |||
| 24. | Гонимые ветром | |||
| 25. | Памирский блюз | |||
| 26. | Сегодня провожаю я | |||
| 27. | Стучит по брезенту палатки сосед | |||
| 28. | Где-то | |||
| 29. | Ты слышишь | |||
| 30. | А мне порою так бывает тошно (А. Круппу) | |||
| 31. | Элегия | |||
| 32. | Билет | |||
| 33. | Рудничным геофизикам | |||
| 34. | Я не поздно зайду | |||
| 35. | Ветреная девочка | |||
| 36. | Ветер | |||
| 37. | Над Парижем | |||
| 38. | Сент-Женевьев де Буа | |||
| 39. | Цитатная песенка | |||
| 40. | Когда уходят не прощаясь | |||
| 41. | И снова уходим |
1898 – Опубликована ставшая классической неаполитанская песня O Sole Mio! Песня - условно народная, хотя у нее есть авторы. А первую запись сделал Карузо. Интересно, что права на песню до сих пор принадлежат человеку, который впервые опубликовал ее нотную запись »»
1901 – Родился Альфред Ньюман - выдающийся кинокомпозитор, дирижёр и аранжировщик, а также влиятельный руководитель музыкального отдела легендарной кинокомпании 20th Century Fox »»
1951 – Родился Скотт Горэм - американский гитарист, игравший в ирландской рок-группе Thin Lizzy »»
1973 – Альбом Dark Side Of The Moon группы Pink Floyd впервые появился в американском чарте и до сих пор остается в нем. Этот альбом провел 741 неделю среди 200 лучших альбомов США, и 411 недель в поп-чарте Billboard до мая 1999 г., а также попал в книгу Гиннесса »»
John SEBASTIAN (1944)
Harold BROWN (1946)
Ian GOMM (1947)
Fran BYRNE (1948)
Bob CARLIN (1953)
Billy CORGAN (1967)
Melissa AUF DEF MAUR (1972)
Oliver PALOTAI (1974)
Miles KANE (1986)