| # | Композиция |
|---|---|
| 1. | What A Feeling |
| 2. | Theme from a Summer Place |
| 3. | Copacabana |
| 4. | Aquarius |
| 5. | I Like Chopin |
| 6. | Superstar |
| 7. | Granada |
| 8. | Raindrops Keep Falling on My Head |
| 9. | Magical |
| 10. | Roo-Ra-Loo-Ra-Loo-Ral (That's an Irish... |
| 11. | Fascination |
| 12. | Pearl Fishers |
| 13. | Мона Лиза |
| 14. | I Just Called to Say I Love You |
| 15. | Amapola |
| 16. | Cabaret |
| 17. | New York, New York |
| 18. | Summer Love |
| 19. | Like a Virgin |
| 20. | Careless Whisper |
| 21. | Love Is Blue |
| 22. | Dancing Queen |
| 23. | Cuando Calienta el Sol |
| 24. | Casablanca |
| 25. | Jungle Drums |
| 26. | Up Where We Belong |
| 27. | Just the Way You Are |
1952 – В 1952 году на страницах авторитетного печатного издания New Musical Express впервые был опубликован музыкальный чарт. Первым победителем хит-парада NME стал эстрадный исполнитель Эль Мартино с песней "Here In My Heart" »»
1956 – Родился Алек Джон Сач (Alec John Such), басист и один из основателей американской группы Bon Jovi »»
2007 – Jay-Z сравнялся с Элвисом Пресли по количеству альбомов, последовательно возглавлявших американский чарт »»
Ellis MARSALIS (1934)
Алексей ХВОСТЕНКО (1940)
George CABLES (1944)
James YOUNG (1949)
Stephen BISHOP (1951)
YANNI (1954)
Дмитрий ДИБРОВ (1959)