| # | Композиция | Слушать | Скачать | Запомнить |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ветер поднебесья | |||
| 2. | Пока на Запад идет луна | |||
| 3. | Слово Оруженосца (Финголфин) | |||
| 4. | Гондолин | |||
| 5. | Айя, зелен мой луг | |||
| 6. | Король лесов (Трандуил) | |||
| 7. | Дом в зеленых холмах | |||
| 8. | Несса | |||
| 9. | Нуменорская колыбельная | |||
| 10. | Песня моряка | |||
| 11. | С Запада девять пришло кораблей | |||
| 12. | В зеленых роханских полях | |||
| 13. | По полям, за рекой | |||
| 14. | Серая Гавань |
1952 – В 1952 году на страницах авторитетного печатного издания New Musical Express впервые был опубликован музыкальный чарт. Первым победителем хит-парада NME стал эстрадный исполнитель Эль Мартино с песней "Here In My Heart" »»
1956 – Родился Алек Джон Сач (Alec John Such), басист и один из основателей американской группы Bon Jovi »»
2007 – Jay-Z сравнялся с Элвисом Пресли по количеству альбомов, последовательно возглавлявших американский чарт »»
Ellis MARSALIS (1934)
Алексей ХВОСТЕНКО (1940)
George CABLES (1944)
James YOUNG (1949)
Stephen BISHOP (1951)
YANNI (1954)
Дмитрий ДИБРОВ (1959)