| # | Композиция |
|---|---|
| 1. | Slow |
| 2. | Only If I |
| 3. | Miracles |
| 4. | Stuck |
| 4. | |
| 5. | Guilty |
| 5. | |
| 6. | Senorita |
| 7. | Magic Keys |
| 8. | Sere Nere |
| 9. | Colder |
| 10. | Superstar |
| 11. | Funeral Of Hearts |
| 12. | Boum-Boum |
| 13. | You Used To |
| 14. | Cherry Blossom Girl |
| 15. | Heroes |
| 16. | There There |
| 17. | Hunted |
| 18. | Fallen |
| 19. | Killer Queen |
| 20. | Land Of Confusion |
| 21. | Secret Land |
| 22. | Enjoy The Silence |
| 23. | Steam |
| 24. | Where The Wild Roses Grow |
| 25. | Straight Up |
| 26. | Jesus To A Child |
| 27. | Love To Hate You |
| 28. | Save a Prayer |
| 29. | Never Be The Same Again |
| 30. | Slave To Love |
| 31. | Ti Sento |
| 32. | Natural Blues |
| 33. | Separate Ways |
| 34. | Still Loving You |
1952 – В 1952 году на страницах авторитетного печатного издания New Musical Express впервые был опубликован музыкальный чарт. Первым победителем хит-парада NME стал эстрадный исполнитель Эль Мартино с песней "Here In My Heart" »»
1956 – Родился Алек Джон Сач (Alec John Such), басист и один из основателей американской группы Bon Jovi »»
2007 – Jay-Z сравнялся с Элвисом Пресли по количеству альбомов, последовательно возглавлявших американский чарт »»
Ellis MARSALIS (1934)
Алексей ХВОСТЕНКО (1940)
George CABLES (1944)
James YOUNG (1949)
Stephen BISHOP (1951)
YANNI (1954)
Дмитрий ДИБРОВ (1959)