| # | Композиция |
|---|---|
| 1. | Virus A |
| 2. | Добро пожаловать в лето |
| 3. | Притча о цветных губах |
| 4. | Дискотека на улице Морг |
| 5. | Ангел |
| 6. | Три гиены |
| 7. | Женская песня |
| 8. | Бандерлоги |
| 9. | Песня старого хипа |
| 10. | Блюз-minuet |
| 11. | Ура! |
| 12. | Штраус |
| 13. | All My Life |
| 14. | 30 Years |
| 15. | Escape |
| 16. | Зеркальная ода (Ниагара) |
| 17. | Сон |
| 18. | Палома-попс |
| 19. | Старушка Занзибар |
| 20. | Virus B |
| 21. | ОНСБ |
| 22. | Микронезия |
| 23. | Палковводец Красс |
| 24. | Призрак Пиноккио |
1952 – В 1952 году на страницах авторитетного печатного издания New Musical Express впервые был опубликован музыкальный чарт. Первым победителем хит-парада NME стал эстрадный исполнитель Эль Мартино с песней "Here In My Heart" »»
1956 – Родился Алек Джон Сач (Alec John Such), басист и один из основателей американской группы Bon Jovi »»
2007 – Jay-Z сравнялся с Элвисом Пресли по количеству альбомов, последовательно возглавлявших американский чарт »»
Ellis MARSALIS (1934)
Алексей ХВОСТЕНКО (1940)
George CABLES (1944)
James YOUNG (1949)
Stephen BISHOP (1951)
YANNI (1954)
Дмитрий ДИБРОВ (1959)