| # | Композиция |
|---|---|
| 1. | Intro |
| 2. | Dark Ages |
| 3. | Home |
| 4. | Orion |
| 5. | Dun Ringill |
| 6. | Elegy |
| 7. | Old Ghosts |
| 8. | Something's on the Move |
| 9. | Aqualung |
| 10. | Peggy's Pub |
| 11. | Jack-In-The-Green |
| 12. | King Henry's Madrigal / Heavy Horses |
| 13. | Flute Improvisation |
| 14. | Songs from the Wood |
| 15. | Hunting Girl |
| 16. | James O'Donnell's Jigs |
| 17. | Thick as a Brick |
| 18. | Too Old to Rock & Roll |
| 19. | Cross-Eyed Mary |
| 20. | Minstrel in the Gallery |
| 21. | Locomotive Breath |
| 22. | Dambusters March |
| 23. | Tall Thin Girl |
| 24. | Bouree |
| 25. | Locomotive Breath |
| 26. | Aqualung/Tequila |
| 27. | Locomotive Breath |
1952 – В 1952 году на страницах авторитетного печатного издания New Musical Express впервые был опубликован музыкальный чарт. Первым победителем хит-парада NME стал эстрадный исполнитель Эль Мартино с песней "Here In My Heart" »»
1956 – Родился Алек Джон Сач (Alec John Such), басист и один из основателей американской группы Bon Jovi »»
2007 – Jay-Z сравнялся с Элвисом Пресли по количеству альбомов, последовательно возглавлявших американский чарт »»
Ellis MARSALIS (1934)
Алексей ХВОСТЕНКО (1940)
George CABLES (1944)
James YOUNG (1949)
Stephen BISHOP (1951)
YANNI (1954)
Дмитрий ДИБРОВ (1959)