| # | Песня | Автор |
|---|---|---|
| 1 | Animosity | музыка и текст |
| 2 | Unsung | музыка и текст |
| 3 | Piss | музыка и текст |
| 4 | Lockbox | музыка и текст |
| 5 | Broken | музыка и текст |
| 6 | Shove | музыка и текст |
| 7 | Impossible | музыка и текст |
| 8 | Stolen | музыка и текст |
| 9 | Leper | музыка и текст |
| 10 | No W Redux | музыка и текст |
| 11 | The Great Satan | музыка и текст |
| 12 | Wrong | музыка и текст |
| 13 | N.W.O. | музыка и текст |
| 14 | Stigmata | музыка и текст |
| 15 | Jesus Built My Hotrod | музыка и текст |
| 16 | Bad Blood | музыка и текст |
| 17 | Bloodlines | музыка и текст |
| 18 | Psalm 69 | музыка и текст |
| 19 | Thieves | музыка и текст |
| 20 | The Fall | музыка и текст |
| 21 | Ghouldiggers | музыка и текст |
| 22 | Double Tap | музыка и текст |
| 23 | FreeFall | музыка и текст |
| 24 | Kleptocracy | музыка и текст |
| 25 | United Forces | музыка и текст |
| 26 | 99 Percenters | музыка и текст |
| 27 | Relapse | музыка и текст |
| 28 | Weekend Warrior | музыка и текст |
| 29 | Git Up Get Out 'n Vote | музыка и текст |
| 30 | Bloodlust | музыка и текст |
| 31 | Relapse (Defibrillator Mix) | музыка и текст |
Ник Завриев, музыкант, популяризатор редкой электроники, журналист и продюсер, выпустил нетипичный для себя релиз в стиле краут-рок. От нежных и мелодичных треков - к математической монотонности, строгой логике структурированности и главенству разумного над чувственным.